HR 7530
Informazioni
Designazioni | HR 7530; SAO 68810; HD 186927 |
Costellazione | Cyg |
Eventi |
Levata: 07:09 Culm.: 15:48 Tramonto: 00:31 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 19:46:45,43 Dec: +35°04,563 |
Coordinate locali | Alt.: 36,9° Az: 287,01° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 5,17° Longitudine gal.: 69,87° |
Velocità radiale eliocentrica | -19 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,021 (AR) -0,004 (Dec) |
Parallasse | 0 |
Distanza (Anni Luce) | 0 |
Luminosita | |
Spettro | K0II-III+A2V |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 0 km/s |
Magnitudine | 6,09 |
Magnitudine BV | 1,06 |
Magnitudine UB | 1 |
Variabilità | |
Sistema stellare | |
Descrizione | Component B, 8.56V, +0.05(B-V), +0.11(U-B), A2V at 39". |
Numero di componenti | 3 |
Differenza di magnitudini | 2 |
Separazione tra principali | 44,6 '' |
Visibilita annuale di HR 7530
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|