×
HR 972
Informazioni
Effettua il login per caricare le tue immagini astronomiche
Designazioni | HR 972; 58Zet Ari; SAO 75810; HD 20150; FK5 1089 |
Costellazione | Ari |
Eventi |
Levata: 01:25 Culm.: 08:48 Tramonto: 16:15 |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 03:16:21,88 Dec: +21°08,341 |
Coordinate locali | Alt.: 35,53° Az: 267,48° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -30,62° Longitudine gal.: 162,38° |
Velocità radiale eliocentrica | 7 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,028 (AR) -0,073 (Dec) |
Parallasse | 0,02 |
Distanza (Anni Luce) | 163 |
Luminosita | |
Spettro | A1V |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 128 km/s |
Magnitudine | 4,89 |
Magnitudine BV | - |
Magnitudine UB | - |
Variabilità |
Visibilita annuale di HR 972

Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|