DUBHE
Informazioni
Designazioni | DUBHE; Dubb; Ak.; HR 4301; 50Alp UMa; SAO 15384; HD 95689; FK5 417 |
Costellazione | UMa |
Eventi |
Levata: --- Culm.: 07:08 Tramonto: --- |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 11:05:15,54 Dec: +61°36,77 |
Coordinate locali | Alt.: 58,7° Az: 323,23° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 51,01° Longitudine gal.: 142,85° |
Velocità radiale eliocentrica | -9 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | -0,119 (AR) -0,067 (Dec) |
Parallasse | 0,038 |
Distanza (Anni Luce) | 85,79 |
Luminosita | |
Spettro | K0IIIa Balloon-borne spectrometer revealed pronounced emission of MgII. 44.0y, K 2.0k/s, V0 -8.7k/s, asini 414. Unresolved by speckle interferometry. |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 17 km/s |
Magnitudine | 1,79 |
Magnitudine BV | 1,07 |
Magnitudine UB | 0,92 |
Variabilità | ADS 8035A; B also var. suspect NSV 5071, too close to primary to be certain of variability. |
Sistema stellare | |
Descrizione | with HD 95638 = GC 15179, 7.12V F8; SB, 6.04d. |
Numero di componenti | 0 |
Differenza di magnitudini | 3 |
Separazione tra principali | 0,5 '' |
Visibilita annuale di DUBHE
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|