ALGIEBA
Informazioni
Designazioni | ALGIEBA; Algeiba; Al Gieba.; HR 4057; 41Gam1Leo; SAO 81298; HD 89484 |
Costellazione | Leo |
Eventi |
Levata: 21:09 Culm.: 04:26 Tramonto: 11:43 |
Gruppo | Gamma Leo group. |
Posizione | |
Coordinate geocentriche | AR: 10:21:20,61 Dec: +19°42,886 |
Coordinate locali | Alt.: -21,96° Az: 328,04° |
CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: 54,65° Longitudine gal.: 216,55° |
Velocità radiale eliocentrica | -37 km/s |
Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,306 (AR) -0,147 (Dec) |
Parallasse | 0,022 |
Distanza (Anni Luce) | 148,18 |
Luminosita | |
Spettro | K1-IIIbFe-0.5 |
Raggio | 0 |
Velocità di rotazione | 17 km/s |
Magnitudine | 2,61 |
Magnitudine BV | 1,15 |
Magnitudine UB | 1 |
Variabilità | suspected of variability, 1.84 - 2.03V for combined HR 4057/8. Uncertain which component is the variable. |
Sistema stellare | |
Descrizione | Component C is the flare star AD Leo (8.07-11.00B) at 5', optical. |
Numero di componenti | 4 |
Differenza di magnitudini | 1 |
Separazione tra principali | 4,5 '' |
Visibilita annuale di ALGIEBA
Calcolo Effemeridi mensili
Data | Levata | Culm. | Tramonto |
---|
Calcolo effemeridi giornaliere
Orario | Alt | Az |
---|